人間ドック
普段気が付きにくい異常や疾患がないか、
詳しく調べる人間ドック。
受診者さまのニーズに合わせて、
検査内容をご用意いたします。
当院の人間ドックについて
人間ドックは自治体や職場で受ける健診に比べて検査項目が多く、身体の状態をより詳細に調べることができます。生活習慣病やがんなどの病気を早期に発見し、早期に治療すること、病気を引き起こす可能性のある要因を見つけて改善し、病気を予防することが人間ドックの目的です。
基本コース
- 1日ドック 38,500円
- 半日ドック 27,500円
基本的なことはしっかりと調べたい方におすすめのコースです。
- 一泊ドックはこんな方におすすめ
-
- ゆっくりと十分な時間をかけ、しっかりと検査したい。
- これまでに一度も人間ドックを受けたことがない。
- 所要時間 9:00~翌日の午前中
- 半日ドックはこんな方におすすめ
-
- ご多忙な方、短時間で検査を行いたい方にお勧めです。
- 所要時間 9:00~その日の午前中
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 | 一泊コース | 半日コース |
---|---|---|---|---|
診察 | 内科診察 | ● | ● | |
身体検査 | 身長・体重、BMI、腹囲、体脂肪率 | ● | ● | |
視力・聴力 | 視力・聴力 | ● | ● | |
尿 | 尿検査 | 尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH、尿比重、尿沈渣、ケトン体、尿ビリルビン | ● | ● |
貧血 | 血液検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、MCV・MCH・MCHC、血小板 | ● | ● |
肝機能 | 血液検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G比、HBs抗体CLIA法(肝炎ウイルス)、HCV抗体(肝炎ウイルス)、TPHA(梅毒)、RPR(梅毒) | ● | ● |
膵機能 | 血液検査 | ● | ● | |
腎機能 | 血液検査 | クレアチニン(血清) | ● | ● |
糖尿病 | 血液検査 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● |
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | |
呼吸器(胸部) | X線検査 | 胸部レントゲン(2方向) | ● | ● |
肺活量検査 | 肺活量 | ● | ||
大腸造影検査 | X線検査 | バリウム | ● | |
循環器(血清脂質) | 血液検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、non HDLコレステロール | ● | ● |
循環器(血圧) | 血圧測定 | 血圧、血圧脈波 | ● | ● |
循環器(心臓) | 安静時心電図 | 安静時心電図 | ● | ● |
消化器(胃) | X線検査 | 胃透視(バリウム) | ● | ● |
消化器(大腸) | 便検査 | 便潜血(2日法) | ● | ● |
消化器(腹部) | 超音波 | 腹部超音波 | ● | ● |
- 検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
ご予約・オプション追加・検査内容に
関するお問い合わせは
0172-33-2871(医事課)